조상건 / M.D.
게시글 작성정보

- 작성자 분자영상테라노스틱스연구소
- 작성일 17-12-12 16:43
- 조회수 463
- 댓글수 0
게시글 본문
기본정보
| 사진 |
|
|---|---|
| 직책 | 기금부교수, 전남대학교병원 핵의학과 |
| 관심연구분야 | 심장핵의학 |
| 전화번호 | 062-220-5648 |
| 이메일 | mujuk203@hanmail.net |
| 교육 | - 2015 - 현재: 전남대학교 일반대학원 의학과(박사 재학 중) - 2011 - 2013: 전남대학교 일반대학원 의학과(석사) - 2013. 10월 뮌헨공대 의과대학 부속병원 핵의학과 - 2002 - 2007: 조선대학교 의과대학 의학과 (의학사) |
| 경력 | - 2017 임상진료교수(전남대학교병원 핵의학과) - 2016 진료교수(전남대학교병원 핵의학과) - 2015 전임의(전남대학교병원 핵의학과) - 2013.10월 Visiting research fellow, Klinikum rechts der Isar, TUM, Munich, Germany - 2011-2014 전남대학교병원 핵의학과 전공의 - 2008 조선대학교병원 인턴 |
| 수상경력 | - 2017: 대한핵의학회지 우수심사위원상 - 2015: 대한핵의학회-아시아/오세아니아 핵의학 생물학회 젊은 연구자상 - 2014: 대한핵의학회 우수구연상 |
| 학회 활동 | - 정회원: 대한핵의학회, 대한심장학회(심장혈관영상연구회 17-18기 간사), 미국심장핵의학회(American Society of Nuclear Cardiology, ASNC) - 논문 심사위원: 대한핵의학회지(Nuclear Medicine and Molecular Imaging), 대한갑상선학회지(International Journal of Thyroidology), 대한영상의학회지 (Korean Journal of Radiology) |
| 대표 연구업적 | - Cho et al. Safer stress tests for myocardial perfusion imaging. J Nucl Cardiol 2017, online - Cho et al. The tools are ready, are we? J Nucl Cardiol 2017, online - Cho et al. Coronary flow reserve and relative flow reserve for characterization of coronary artery disease. Ann Nucl Med 2017;31:144-52. - Cho and Zeenat et al. Clinical values of left ventricular mechanical dyssynchrony assessment by gated myocardial perfusion SPECT in patients with acute myocardial infarction and multivessel disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017;44:259-66. - Cho et al. Prediction of coronary artery calcium progression by FDG uptake of large arteries in asymptomatic individuals. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017;44:129-40. - Cho et al. Radiation safety in nuclear medicine procedures. Nucl Med Mol Imaging 2017 (in press) - Cho et al. Flow-based functional assessment of coronary artery disease by myocardial perfusion positron emission tomography in the era of fractional flow reserve. Ann Nucl Cardiol 2016;2:99-105. - Cho et al. Correlation of angina pectoris and perfusion decrease by collateral circulation in single-vessel coronary chronic total occlusion using myocardial perfusion single-photon emission computed tomography. Nucl Med Mol Imaging 2016;50:54-62. - Cho et al. Characteristics of angina patients with high resting myocardial blood flow measured with 13N-ammonia PET/CT. Nucl Med Commun 2015;36:619-24. - Cho et al. myocardial blood flow and flow reserve in proximal and mid-to-distal lesions of left anterior descending artery measured by N-13 ammonia PET/CT. Nucl Med Mol Imaging 2013;47:158-165. |
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글